2016年10月13日,胡润研究院发布了今年最新的富豪榜单,也是胡润研究院自1999年以来连续第18年发布“胡润百富榜”。王健林家族以2150亿元人民币的总资产成为2016年度中国首富,这已经是王健林第三次成为中国首富!
排名 | 财富(RMB) | 姓名 | 相关企业 |
---|---|---|---|
1 | 2150 亿 | 王健林家族 | 万达 |
2 | 2050 亿 | 马云家族 | 阿里巴巴、蚂蚁金服 |
3 | 1650 亿 | 马化腾 | 腾讯 |
4 | 1150 亿 | 姚振华 | 宝能 |
5 | 1120 亿 | 宗庆后家族 | 娃哈哈 |
6 | 1000 亿 | 严昊家族 | 苏太华系 |
6 | 1000 亿 | 丁磊 | 网易 |
8 | 980 亿 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 百度 |
9 | 850 亿 | 卢志强家族 | 泛海 |
10 | 780 亿 | 张近东 | 苏宁 |
10 | 780 亿 | 严彬 | 华彬 |
10 | 780 亿 | 许家印 | 恒大 |
10 | 780 亿 | 何享健、何剑锋父子 | 美的 |
14 | 650 亿 | 雷军 | 小米 |
14 | 650 亿 | 王文银、刘结红夫妇 | 正威 |
16 | 610 亿 | 张士平家族 | 魏桥创业 |
17 | 560 亿 | 张志东 | 腾讯 |
18 | 550 亿 | 鲁冠球家族 | 万向 |
19 | 540 亿 | 史玉柱家族 | 巨人 |
20 | 505 亿 | 陈丽华 | 富华 |
21 | 500 亿 | 许荣茂家族 | 世茂 |
22 | 485 亿 | 王文学 | 华夏幸福 |
22 | 485 亿 | 杨惠妍 | 碧桂园 |
24 | 470 亿 | 刘永行家族 | 东方希望 |
25 | 460 亿 | 周群飞、郑俊龙夫妇 | 蓝思科技 |
26 | 455 亿 | 刘强东 | 京东 |
27 | 450 亿 | 许世辉家族 | 达利食品 |
28 | 445 亿 | 郭广昌 | 复星 |
28 | 445 亿 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 恒瑞制药、豪森制药 |
30 | 425 亿 | 刘永好家族 | 新希望 |
31 | 420 亿 | 贾跃亭 | 乐视 |
32 | 400 亿 | 李河君 | 汉能 |
32 | 400 亿 | 李金元 | 天狮 |
32 | 400 亿 | 袁亚非 | 三胞 |
32 | 400 亿 | 肖建华、周虹文家族 | 明天 |
36 | 395 亿 | 魏建军、韩雪娟夫妇 | 长城 |
37 | 370 亿 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 新奥 |
38 | 365 亿 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 瑞声科技 |
39 | 360 亿 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 融捷投资 |
39 | 360 亿 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 海康威视 |
41 | 355 亿 | 周建平家族 | 海澜 |
41 | 355 亿 | 王传福 | 比亚迪 |
43 | 350 亿 | 江南春 | 分众传媒 |
44 | 345 亿 | 刘益谦家族 | 新理益 |
45 | 340 亿 | 孙广信 | 广汇 |
46 | 330 亿 | 马兴田家族 | 康美药业 |
46 | 330 亿 | 吴亚军家族 | 龙湖 |
48 | 320 亿 | 梁稳根 | 三一 |
49 | 310 亿 | 张茵家族 | 玖龙纸业 |
50 | 305 亿 | 孙喜双 | 一方 |
50 | 305 亿 | 李书福、李星星父子 | 吉利控股 |
50 | 305 亿 | 阎志 | 卓尔 |
53 | 300 亿 | 方威 | 方大 |
53 | 300 亿 | 周晓光、虞云新夫妇 | 新光控股 |
53 | 300 亿 | 赵涛 | 步长 |
53 | 300 亿 | 张峻 | 富德 |
57 | 290 亿 | 黄伟、李萍夫妇 | 新湖 |
57 | 290 亿 | 陈建华、范红卫夫妇 | 恒力 |
57 | 290 亿 | 徐镜人 | 扬子江药业 |
60 | 285 亿 | 车建兴、陈淑红夫妇 | 红星美凯龙 |
61 | 280 亿 | 朱孟依家族 | 合生创展 |
61 | 280 亿 | 宋作文家族 | 南山 |
63 | 270 亿 | 姜照柏 | 鹏欣 |
64 | 265 亿 | 肖永明家族 | 藏格钾肥 |
64 | 265 亿 | 池宇峰 | 完美世界 |
66 | 260 亿 | 郑跃文 | 科瑞 |
66 | 260 亿 | 邱光和家族 | 森马 |
66 | 260 亿 | 朱共山家族 | 保利协鑫 |
66 | 260 亿 | 杨凯 | 辉山乳业 |
66 | 260 亿 | 陈东升家族 | 泰康、嘉德 |
71 | 255 亿 | 庞康 | 海天味业 |
71 | 255 亿 | 马建荣家族 | 申洲针织 |
73 | 250 亿 | 王广西、郭天舒夫妇 | 永泰 |
73 | 250 亿 | 熊续强 | 银亿 |
75 | 245 亿 | 耿建明、杨小青夫妇 | 荣盛 |
75 | 245 亿 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 汉鼎宇佑 |
77 | 240 亿 | 林秀成、林志强父子 | 三安 |
77 | 240 亿 | 汪滔 | 大疆创新 |
79 | 235 亿 | 其实家族 | 东方财富 |
79 | 235 亿 | 陈发树 | 新华都 |
81 | 230 亿 | 王靖 | 信威 |
81 | 230 亿 | 黄如论 | 世纪金源 |
81 | 230 亿 | 缪寿良 | 富源 |
81 | 230 亿 | 林亿 | 升龙 |
81 | 230 亿 | 陈天桥、雒芊芊夫妇 | 盛大 |
81 | 230 亿 | 梁庆德 | 格兰仕 |
81 | 230 亿 | 陈红天、姚丽妮夫妇 | 祥祺 |
81 | 230 亿 | 张劲 | 雪松控股 |
89 | 225 亿 | 于泳 | 鸿商产业 |
89 | 225 亿 | 蔡东青家族 | 奥飞动漫 |
89 | 225 亿 | 叶澄海、廖清清夫妇 | 信立泰 |
89 | 225 亿 | 李水荣 | 荣盛控股 |
89 | 225 亿 | 黄茂如、张静夫妇 | 茂业 |
89 | 225 亿 | 徐冠巨 | 传化 |
95 | 220 亿 | 魏少军家族 | 隆基泰和 |
95 | 220 亿 | 柯尊洪家族 | 康弘药业 |
95 | 220 亿 | 欧宗荣 | 正荣 |
95 | 220 亿 | 潘石屹、张欣夫妇 | SOHO中国 |
95 | 220 亿 | 蔡奎家族 | 龙湖 |
95 | 220 亿 | 张磊 | 高瓴资本 |
完整榜单请查看:http://www.hurun.net/CN/HuList.aspx